公司名稱: 泰州市銀鑫精密合金有限公司
聯系人:朱女士
手 機:1026827586
電 話:0523-87669994
傳 真:0523-87915788
郵 箱:tzyinxin@163.com
網 址:www.zhs0816.com
地 址:泰州市銀鑫精密合金有限公司
我公司生產的鎳鉻、鎳鉻鐵電阻電熱合金具有較高的電阻率,表面抗氧化性好,并且在高溫下有較高的強度,有良好的加工性能及可焊性,可廣泛于治金、家用電器、機械制造業等做發熱元件和電器行業做電阻材料。
牌 號 | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | GH140 | Cr25Ni20Si2 | |
主 要 化 學 成 分 % | Cr | 20 | 15 | 20 | 24.5 |
AI | - | - | 0.35 | - | |
Fe | - | - | Rest | Rest | |
Re | Rest | Rest | Rest | Rest | |
元件*高使用溫度℃ | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔點℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
密度g/cm3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | |
電阻率 μΩ·m,20℃ | 1.09 | 1.11 | 1.04 | 0.98 | |
抗拉強度Mpa | 750 | 750 | 750 | 750 | |
延伸率% | 25 | 25 | 25 | 25 | |
反復彎曲次數 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
快速壽命h/℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | |
磁性 | Nil | Weak | Weak | Nil |
設計參數
線徑 mm | 截面積 mm2 | 每米表面積cm2/m | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr25Ni20Si2 | |||
每米重量 kg/m | 每米電阻 Ω/m,20℃ | 每米重量 kg/m | 每米電阻 Ω/m,20℃ | 每米重量 kg/m | 每米電阻 Ω/m,20℃ | |||
8 | 50.3 | 251 | 417 | 0.0217 | 412 | 0.0221 | 410 | 0.0195 |
7.5 | 44.2 | 236 | 367 | 0.0247 | 362 | 0.0251 | 360 | 0.0222 |
7 | 38.5 | 220 | 319 | 0.0283 | 316 | 0.0288 | 310 | 0.0255 |
6.5 | 33.2 | 204 | 275 | 0.0328 | 272 | 0.0335 | 270 | 0.0295 |
6 | 28.3 | 188 | 235 | 0.0386 | 232 | 0.0393 | 229 | 0.0347 |
5.5 | 23.8 | 173 | 197 | 0.0459 | 195 | 0.0467 | 190 | 0.0412 |
5 | 19.6 | 157 | 163 | 0.0555 | 161 | 0.0565 | 158 | 0.0499 |
4.5 | 15.9 | 141 | 132 | 0.0685 | 130 | 0.0698 | 125 | 0.0616 |
4 | 12.6 | 126 | 104 | 0.0867 | 103 | 0.0883 | 98 | 0.0780 |
3.5 | 9.62 | 110 | 79.9 | 0.113 | 78.9 | 0.115 | 75 | 0.1019 |
3 | 7.07 | 94.2 | 58.7 | 0.154 | 58 | 0.157 | 51 | 0.1386 |
2.5 | 4.91 | 78.5 | 40.7 | 0.222 | 40.3 | 0.226 | 36.5 | 0.1996 |
2 | 3.14 | 62.8 | 26.1 | 0.347 | 25.8 | 0.353 | 20 | 0.3119 |
1.5 | 1.77 | 47.1 | 21.1 | 0.428 | 14.5 | 0.628 | 11.5 | 0.5546 |
產品規格
冷拉合金線材 | 直徑 | φ1.0-φ10.0mm |
熱軋合金盤元 | 直徑 | φ8.0-φ12.0mm |
冷軋合金帶材 | 厚度 | 0.5-3.5mm |
寬度 | 5.0-45.0mm | |
熱軋合金帶材 | 厚度 | 3.0-6.0mm |
寬度 | 12.0-45.0mm | |
繞軸光亮細絲 | 直徑 | φ0.1-φ1.0mm |
繞軸光亮扁絲 | 厚度 | 0.08-1.50mm |
寬度 | 0.5-5.0mm |